| 設立年月日 | 1982年 9月 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 小林 昌樹 |
| 資本金 | 2千万円 |
| 年間売上 | 55千万 |
| 従業員数 | 55人 |
| 事業内容 | 一般貨物運送業 倉庫業 自動分解整備業 |
| 主要取引先 | 岐阜プラスチック工業株式会社、京セラ株式会社、アツギ株式会社、TNK株式会社、他多数 |
| 本社所在地 |
〒962-0041 福島県須賀川市横山町34番2号 |
| ホームページ | http://www.kurumekonpou.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1982年 9月 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 小林 昌樹 |
| 資本金 | 2千万円 |
| 年間売上 | 55千万 |
| 従業員数 | 55人 |
| 事業内容 | 一般貨物運送業 倉庫業 自動分解整備業 |
| 主要取引先 | 岐阜プラスチック工業株式会社、京セラ株式会社、アツギ株式会社、TNK株式会社、他多数 |
| 本社所在地 |
〒962-0041 福島県須賀川市横山町34番2号 |
| ホームページ | http://www.kurumekonpou.co.jp/ |