| 設立年月日 | 1965年 10月 |
|---|---|
| 代表者 | 藤河 芳一 |
| 資本金 | 5億円 |
| 年間売上 | 842億円 |
| 従業員数 | 25996人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | 医療関連受託事業、介護事業、保育事業、教育事業 |
| 主要取引先 | |
| 本社所在地 |
〒108-8210 東京都港区港南1-7-18A-PLACE品川東6F |
| ホームページ | https://www.solasto.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1965年 10月 |
|---|---|
| 代表者 | 藤河 芳一 |
| 資本金 | 5億円 |
| 年間売上 | 842億円 |
| 従業員数 | 25996人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | 医療関連受託事業、介護事業、保育事業、教育事業 |
| 主要取引先 | |
| 本社所在地 |
〒108-8210 東京都港区港南1-7-18A-PLACE品川東6F |
| ホームページ | https://www.solasto.co.jp/ |