| 設立年月日 | 2011年 1月 |
|---|---|
| 代表者 | 山田 昌 |
| 資本金 | 10000000円 |
| 年間売上 | 28億円 |
| 従業員数 | 685人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | ・コンサルティング事業 ・人材サービス事業 ・代理店事業 ・IT事業 |
| 主要取引先 | |
| 本社所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-6-4東京都新宿区新宿2-6-4 新宿通東洋ビル9F(総合受付)・10F |
| ホームページ | https://appart.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2011年 1月 |
|---|---|
| 代表者 | 山田 昌 |
| 資本金 | 10000000円 |
| 年間売上 | 28億円 |
| 従業員数 | 685人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | ・コンサルティング事業 ・人材サービス事業 ・代理店事業 ・IT事業 |
| 主要取引先 | |
| 本社所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-6-4東京都新宿区新宿2-6-4 新宿通東洋ビル9F(総合受付)・10F |
| ホームページ | https://appart.co.jp/ |