| 設立年月日 | 2019年 3月 |
|---|---|
| 代表者 | 寺本雄平 |
| 資本金 | 6300万円 |
| 年間売上 | 120000000 |
| 従業員数 | 132人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | 【1】教育事業 【2】海外不動産事業 【3】コールセンター事業 【4】BPOセンター事業 【5】人材事業 |
| 主要取引先 | |
| 本社所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル3階 |
| ホームページ | https://strong-japan-holdings.com/ |
| 設立年月日 | 2019年 3月 |
|---|---|
| 代表者 | 寺本雄平 |
| 資本金 | 6300万円 |
| 年間売上 | 120000000 |
| 従業員数 | 132人 (アルバイト・パート含む) |
| 事業内容 | 【1】教育事業 【2】海外不動産事業 【3】コールセンター事業 【4】BPOセンター事業 【5】人材事業 |
| 主要取引先 | |
| 本社所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル3階 |
| ホームページ | https://strong-japan-holdings.com/ |